Modelo de Grupo Gerador | Energia em espera | Poder principal | Modelo de motor | Origem do motor | NÃO. de Cilindro | Dados detalhados | ||
YNS275SL | 275kVA | 220kW | 250kVA | 200kW | S6B-PTA | JAPÃO | 6 | YNS275SL |
YNS325SL | 325kVA | 260kW | 295kVA | 236kW | S6B-PTA2 | JAPÃO | 6 | YNS325SL |
YNS413SL | 413kVA | 330kW | 375kVA | 300kW | S6B3-PTA | JAPÃO | 6 | YNS413SL |
YNS495SL | 495kVA | 396kW | 450kVA | 360kW | S6A3-PTA | JAPÃO | 6 | YNS495SL |
YNS651SL | 651kVA | 521kW | 593kVA | 474kW | S6R-PTA | JAPÃO | 6 | YNS651SL |
YNS737SL | 737kVA | 590kW | 670kVA | 536kW | S6R2-PTA | JAPÃO OU CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825kVA | 660kW | 750kVA | 600kW | S6R2-PTAA | JAPÃO OU CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS853SL | 853kVA | 682kW | 775kVA | 620kW | S12A2-PTA | JAPÃO | 12 | YNS853SL |
YNS1133SL | 1133kVA | 906kW | 1030kVA | 824kW | S12H-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1133SL |
YNS1155SL | 1155kVA | 924kW | 1050kVA | 840kW | S12H-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1155SL |
YNS1382SL | 1382kVA | 1106kW | 1256kVA | 1005kW | S12R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415kVA | 1132kW | 1285kVA | 1028kW | S12R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540kVA | 1232kW | 1400kVA | 1120kW | S12R-PTA2 | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650kVA | 1320 kW | 1500kVA | 1200kW | S12R-PTAA2 | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815kVA | 1452kW | 1650kVA | 1320 kW | S16R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925kVA | 1540kW | 1750kVA | 1400kW | S16R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090kVA | 1672kW | 1900kVA | 1520kW | S16R-PTA2 | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200kVA | 1760kW | 2000kVA | 1600kW | S16R-PTAA2 | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2475SL | 2475kVA | 1980 kW | 2250kVA | 1800kW | S16R2-PTAW | JAPÃO | 16 | YNS2475SL |
YNS2750SL | 2750kVA | 2200kW | 2500kVA | 2000kW | S16R2-PTAW-E | JAPÃO | 16 | YNS2750SL |
YNS737SL | 737kVA | 590kW | 670kVA | 536kW | S6R2-PTA-C | CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825kVA | 660kW | 750kVA | 600kW | S6R2-PTAA-C | CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS1382SL | 1382kVA | 1106kW | 1256kVA | 1005kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415kVA | 1132kW | 1285kVA | 1028kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540kVA | 1232kW | 1400kVA | 1120kW | S12R-PTA2-C | CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650kVA | 1320 kW | 1500kVA | 1200kW | S12R-PTAA2-C | CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815kVA | 1452kW | 1650kVA | 1320 kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925kVA | 1540kW | 1750kVA | 1400kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090kVA | 1672kW | 1900kVA | 1520kW | S16R-PTA2-C | CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200kVA | 1760kW | 2000kVA | 1600kW | S16R-PTAA2-C | CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2500SL | 2500kVA | 2000kW | 2250kVA | 1800kW | S16R2-PTAW-C | CHINA | 16 | YNS2500SL |
Modelo de Grupo Gerador | Energia em espera | Poder principal | Modelo de motor | Origem do motor | NÃO. de Cilindro | Dados detalhados | ||
YNS275SL | 275kVA | 220kW | 250kVA | 200kW | S6B-PTA | JAPÃO | 6 | YNS275SL |
YNS325SL | 325kVA | 260kW | 295kVA | 236kW | S6B-PTA2 | JAPÃO | 6 | YNS325SL |
YNS413SL | 413kVA | 330kW | 375kVA | 300kW | S6B3-PTA | JAPÃO | 6 | YNS413SL |
YNS495SL | 495kVA | 396kW | 450kVA | 360kW | S6A3-PTA | JAPÃO | 6 | YNS495SL |
YNS651SL | 651kVA | 521kW | 593kVA | 474kW | S6R-PTA | JAPÃO | 6 | YNS651SL |
YNS737SL | 737kVA | 590kW | 670kVA | 536kW | S6R2-PTA | JAPÃO OU CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825kVA | 660kW | 750kVA | 600kW | S6R2-PTAA | JAPÃO OU CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS853SL | 853kVA | 682kW | 775kVA | 620kW | S12A2-PTA | JAPÃO | 12 | YNS853SL |
YNS1133SL | 1133kVA | 906kW | 1030kVA | 824kW | S12H-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1133SL |
YNS1155SL | 1155kVA | 924kW | 1050kVA | 840kW | S12H-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1155SL |
YNS1382SL | 1382kVA | 1106kW | 1256kVA | 1005kW | S12R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415kVA | 1132kW | 1285kVA | 1028kW | S12R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540kVA | 1232kW | 1400kVA | 1120kW | S12R-PTA2 | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650kVA | 1320 kW | 1500kVA | 1200kW | S12R-PTAA2 | JAPÃO OU CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815kVA | 1452kW | 1650kVA | 1320 kW | S16R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925kVA | 1540kW | 1750kVA | 1400kW | S16R-PTA | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090kVA | 1672kW | 1900kVA | 1520kW | S16R-PTA2 | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200kVA | 1760kW | 2000kVA | 1600kW | S16R-PTAA2 | JAPÃO OU CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2475SL | 2475kVA | 1980 kW | 2250kVA | 1800kW | S16R2-PTAW | JAPÃO | 16 | YNS2475SL |
YNS2750SL | 2750kVA | 2200kW | 2500kVA | 2000kW | S16R2-PTAW-E | JAPÃO | 16 | YNS2750SL |
YNS737SL | 737kVA | 590kW | 670kVA | 536kW | S6R2-PTA-C | CHINA | 6 | YNS737SL |
YNS825SL | 825kVA | 660kW | 750kVA | 600kW | S6R2-PTAA-C | CHINA | 6 | YNS825SL |
YNS1382SL | 1382kVA | 1106kW | 1256kVA | 1005kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1382SL |
YNS1415SL | 1415kVA | 1132kW | 1285kVA | 1028kW | S12R-PTA-C | CHINA | 12 | YNS1415SL |
YNS1540SL | 1540kVA | 1232kW | 1400kVA | 1120kW | S12R-PTA2-C | CHINA | 12 | YNS1540SL |
YNS1650SL | 1650kVA | 1320 kW | 1500kVA | 1200kW | S12R-PTAA2-C | CHINA | 12 | YNS1650SL |
YNS1815SL | 1815kVA | 1452kW | 1650kVA | 1320 kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1815SL |
YNS1925SL | 1925kVA | 1540kW | 1750kVA | 1400kW | S16R-PTA-C | CHINA | 16 | YNS1925SL |
YNS2090SL | 2090kVA | 1672kW | 1900kVA | 1520kW | S16R-PTA2-C | CHINA | 16 | YNS2090SL |
YNS2200SL | 2200kVA | 1760kW | 2000kVA | 1600kW | S16R-PTAA2-C | CHINA | 16 | YNS2200SL |
YNS2500SL | 2500kVA | 2000kW | 2250kVA | 1800kW | S16R2-PTAW-C | CHINA | 16 | YNS2500SL |
Modelo de Grupo Gerador | Energia em espera | Poder principal | Modelo de motor | Origem do motor | NÃO. de Cilindro | Dados detalhados | ||
YNS756SL | 756kVA | 605kW | 688kVA | 550kW | S6R-PTA | JAPÃO | 6 | YNS756SL |
YNS963SL | 963kVA | 770kW | 875kVA | 700kW | S12A2-PTA | JAPÃO | 12 | YNS963SL |
YNS1100SL | 1100kVA | 880kW | 1000kVA | 800kW | S12A2-PTA2 | JAPÃO | 12 | YNS1100SL |
YNS1279SL | 1279kVA | 1023kW | 1163kVA | 930kW | S12H-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1279SL |
YNS1513SL | 1513kVA | 1210kW | 1375kVA | 1100kW | S12R-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1513SL |
YNS1678SL | 1678kVA | 1342kW | 1525kVA | 1220 kW | S12R-PTA2 | JAPÃO | 12 | YNS1678SL |
YNS1856SL | 1856kVA | 1485kW | 1688kVA | 1350kW | S12R-PTAA2 | JAPÃO | 12 | YNS1856SL |
YNS2024SL | 2024kVA | 1619kW | 1840kVA | 1472kW | S16R-PTA | JAPÃO | 16 | YNS2024SL |
YNS2255SL | 2255kVA | 1804kW | 2050kVA | 1640kW | S16R-PTA2 | JAPÃO | 16 | YNS2255SL |
YNS2475SL | 2475kVA | 1980 kW | 2250kVA | 1800kW | S16R-PTAA2 | JAPÃO | 16 | YNS2475SL |
Modelo de Grupo Gerador | Energia em espera | Poder principal | Modelo de motor | Origem do motor | NÃO. de Cilindro | Dados detalhados | ||
YNS756SL | 756kVA | 605kW | 688kVA | 550kW | S6R-PTA | JAPÃO | 6 | YNS756SL |
YNS963SL | 963kVA | 770kW | 875kVA | 700kW | S12A2-PTA | JAPÃO | 12 | YNS963SL |
YNS1100SL | 1100kVA | 880kW | 1000kVA | 800kW | S12A2-PTA2 | JAPÃO | 12 | YNS1100SL |
YNS1279SL | 1279kVA | 1023kW | 1163kVA | 930kW | S12H-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1279SL |
YNS1513SL | 1513kVA | 1210kW | 1375kVA | 1100kW | S12R-PTA | JAPÃO | 12 | YNS1513SL |
YNS1678SL | 1678kVA | 1342kW | 1525kVA | 1220 kW | S12R-PTA2 | JAPÃO | 12 | YNS1678SL |
YNS1856SL | 1856kVA | 1485kW | 1688kVA | 1350kW | S12R-PTAA2 | JAPÃO | 12 | YNS1856SL |
YNS2024SL | 2024kVA | 1619kW | 1840kVA | 1472kW | S16R-PTA | JAPÃO | 16 | YNS2024SL |
YNS2255SL | 2255kVA | 1804kW | 2050kVA | 1640kW | S16R-PTA2 | JAPÃO | 16 | YNS2255SL |
YNS2475SL | 2475kVA | 1980 kW | 2250kVA | 1800kW | S16R-PTAA2 | JAPÃO | 16 | YNS2475SL |
Parque Industrial de Zhangwan, Zona de Desenvolvimento Econômico Dongqiao, cidade de Ningde, província de Fujian
+ 86-0593-2589517
+ 86-0593-2589506